アングリッドが好きな人の年齢層
アングリッド(Ungrid)が好きな人がどんな年齢層なのか調べるため、WEARを使って掲載されているコーディネート数から調べてみることにしました。(調査日2019.11.4)
年齢層 | WEARで調べたコーディネート掲載数 |
---|---|
15歳~19歳 | 520件 |
20歳~24歳 | 4,525件 |
25歳~29歳 | 7,045件 |
30歳~34歳 | 2,845件 |
35歳~39歳 | 2,000件 |
40歳~44歳 | 974件 |
結果として分かったのは、20代の女性に多く着られていて、最も人気なのが25歳~29歳でした。10代には少し背伸びした感じなのかもしれません。
アングリッドに似てるブランド
アングリッドが好きな人がお気に入りだったり、似てるブランドを調べてみました。調べ方はまたまたWEARを使って、良く着用するブランドやお気に入りブランドに「アングリッド」が登録されている人の、「よく着用するブランド」を集計してみました。
コーディネート | よく着用するブランド」に登録されているブランド | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ui ☻ さん | TODAYFUL | MOUSSY | EMODA | ZARA | Regalect |
やましたりな さん | TODAYFUL | ZARA | CONVERSE | Dr.Martens | |
chi-mo☺︎* さん | GU | JEANASIS | UNIQLO | ZARA | studio CLIP |
知久友里恵 さん | CONVERSE | Champion | Ray BEAMS | THE NORTH FACE | ZARA |
y u r i さん | Darich | eimy istoire | MERCURYDUO | BERADIANCE | adidas |
yuuuuk☺︎ さん | TODAYFUL | GU | GRL | UNIQLO | CELINE |
mihiro さん | nano・universe | BEAUTY&YOUTH | UNITED ARROWS | SLOBE IENA | AZUL by moussy |
AZUSA TAKAZONO さん | CELINE | Ray-Ban | Maison Margiela | CHANEL | CONVERSE |
nao さん | CONVERSE | UNIQLO | BAYFLOW | dean&deluca | BUONA GIORNATA |
ERIKA さん | ZARA | UNIQLO | apart by lowrys | SNIDEL | GU |
10人のコーディネーターを調べてみた結果が次のとおりです。「ZARA」か「TODAYFUL」が多いようです。
よく着用するブランド | 出現回数 |
---|---|
ZARA | 5回 |
UNIQLO | 4回 |
TODAYFUL | 3回 |
GU | 3回 |
結論:アングリッドが好きな人がお気に入り・似てるブランド
以上の結果から、「ZARA」と「TODAYFUL」がアングリッドが好きな人が良く着ていて、お気に入りだったり、似ていたりするブランドということになりました。