SNS(Xとインスタグラム)で発信された「2025年の福袋」で、「総合」「ファッション」「コスメ」「食品」の部門に分けて、人気順にランキング化しました。ここに掲載するBEST20に入る福袋の人気は絶大で、福袋を購入する人の4人に1人が購入している計算になりました。
かなり手間がかかる作業でしたが、独自に集計したSNSのシェア件数をポイントとして順位付けしています。
ブランド名のリンクから予約カレンダーと中身画像を確認することができるので、今年購入する新春福袋の参考にしてください!
2025年:総合ランキング
「総合ランキング」で圧倒的な差をつけて第1位になったのが「ヨドバシカメラ」で、50種を超える家電の福袋に人気が集まりました。
第1~20位までの福袋は、どれも人気で豪華な中身に定評があるものばかり!
| 順位 | ブランド | ポイント | 部門 |
| 1 | ヨドバシカメラ | 6,875 pt | 家電 |
| 2 | スターバックス | 3,371 pt | 食品 |
| 3 | ポケモン | 2,980 pt | キャラクター |
| 4 | キャンメイク | 2,515 pt | コスメ |
| 5 | タリーズコーヒー | 2,087 pt | 食品 |
| 6 | イッタラ | 1,866 pt | キッチン |
| 7 | ジェラートピケ | 1,839 pt | ファッション |
| 8 | カルディ | 1,650 pt | 食品 |
| 9 | しまむら | 1,537 pt | ファッション |
| 10 | ルピシア | 1,225 pt | 食品 |
| 11 | サンリオ | 903 pt | キャラクター |
| 12 | ドンキホーテ | 873 pt | 総合 |
| 13 | GRL(グレイル) | 865 pt | ファッション |
| 14 | アディダス | 854 pt | ファッション |
| 15 | アニメイト | 787 pt | ホビー |
| 16 | スナイデル | 701 pt | ファッション |
| 17 | AZUL BY MOUSSY | 671 pt | ファッション |
| 18 | バースデイ | 654 pt | キッズ |
| 19 | 無印良品 | 636 pt | ファッション |
| 20 | SABON(サボン) | 632 pt | コスメ |
2025年:ファッション部門ランキング
ファッショ部門の第1位は、やはり「ジェラートピケ」。続く「しまむら」はわずかにおよばず第2位となりました。
| 順位 | ブランド | ポイント | 部門 |
| 1 | ジェラートピケ | 1,839 pt | ファッション |
| 2 | しまむら | 1,537 pt | ファッション |
| 3 | マイケルコース | 873 pt | ファッション |
| 4 | GRL(グレイル) | 865 pt | ファッション |
| 5 | アディダス | 854 pt | ファッション |
| 6 | スナイデル | 701 pt | ファッション |
| 7 | AZUL BY MOUSSY | 671 pt | ファッション |
| 8 | WEGO | 654 pt | ファッション |
| 9 | 無印良品 | 636 pt | ファッション |
| 10 | グラニフ | 488 pt | ファッション |
| 11 | アンクルージュ | 437 pt | ファッション |
| 12 | カーハート | 366 pt | ファッション |
| 13 | ナノユニバース | 329 pt | ファッション |
| 14 | ミッシュマッシュ | 320 pt | ファッション |
| 15 | ケイトスペード | 289 pt | ファッション |
| 16 | マーベル | 275 pt | ファッション |
| 17 | サマンサタバサ | 275 pt | ファッション |
| 18 | フリークスストア | 274 pt | ファッション |
| 19 | ダズリン | 216 pt | ファッション |
| 20 | ハニーズ | 212 pt | ファッション |
2025年:コスメ部門ランキング
コスメ部門では、ほかを引き離して「キャンメイク」が第1位でした。つづいて「エチュードハウス」「サボン」「ロクシタン」となったのは思ったとおりでした。
| 順位 | ブランド | ポイント | 部門 |
| 1 | キャンメイク | 632 pt | コスメ |
| 2 | エチュードハウス | 409 pt | コスメ |
| 3 | SABON(サボン) | 376 pt | コスメ |
| 4 | ロクシタン | 331 pt | コスメ |
| 5 | アルビオン | 213 pt | コスメ |
| 6 | ラリン(Laline) | 204 pt | コスメ |
| 7 | マークスアンドウェブ | 191 pt | コスメ |
| 8 | 資生堂 | 163 pt | コスメ |
| 9 | イヴサンローラン | 146 pt | コスメ |
| 10 | ジバンシイ | 133 pt | コスメ |
| 11 | レブロン | 133 pt | コスメ |
| 12 | ニールズヤード | 101 pt | コスメ |
| 13 | スキンフード | 92 pt | コスメ |
| 14 | セザンヌ | 66 pt | コスメ |
| 15 | ラデュレ | 52 pt | コスメ |
| 16 | キールズ | 41 pt | コスメ |
| 17 | コスメキッチン | 36 pt | コスメ |
| 18 | コスメデコルテ | 32 pt | コスメ |
| 19 | アユーラ | 28 pt | コスメ |
| 20 | ジュリーク | 27 pt | コスメ |
2025年:食品部門ランキング
食品部門では、ポケモングッズで注目を集めた「ミスタードーナツ」が第1位で、2位以下を大きく引き離しました。コーヒーや紅茶の福袋に人気が集まり、「スターバックス」「タリーズコーヒー」「カルディ」「ルピシア」「コメダ珈琲」「アフタヌーンティー」がランクインしました。
| 順位 | ブランド | ポイント | 部門 |
| 1 | ミスタードーナツ | 6,875 pt | 食品 |
| 2 | スターバックス | 3,371 pt | 食品 |
| 3 | タリーズコーヒー | 2,087 pt | 食品 |
| 4 | カルディ | 1,650 pt | 食品 |
| 5 | ルピシア | 1,225 pt | 食品 |
| 6 | 銀だこ | 563 pt | 食品 |
| 7 | ゴディバ | 550 pt | 食品 |
| 8 | サーティワンアイスクリーム | 482 pt | 食品 |
| 9 | CoCo壱番館 | 477 pt | 食品 |
| 10 | リンツ | 342 pt | 食品 |
| 11 | コメダ珈琲 | 327 pt | 食品 |
| 12 | アフタヌーンティー | 263 pt | 食品 |
| 13 | マクドナルド | 224 pt | 食品 |
| 14 | 丸亀製麺 | 200 pt | 食品 |
| 15 | サンマルクカフェ | 188 pt | 食品 |
| 16 | カレルチャペック | 162 pt | 食品 |
| 17 | ケンタッキー | 147 pt | 食品 |
| 18 | 久世福商店 | 130 pt | 食品 |
| 19 | モスバーガー | 117 pt | 食品 |
| 20 | マリアージュフレール | 115 pt | 食品 |